HRS Series Dual Display Gas Roots Flowmeter – Mechanical & Electronic Integrated
· High Accuracy & Excellent Repeatability
Accuracy up to ±1.0% or better, with stable long-term performance. Measurement is independent of gas density, pressure, or temperature fluctuations.
· Support for IC Card Prepaid & Intelligent Functions
Available in prepaid versions (HR/HRS pre-paid series) with IC card control, automatic valve shut-off, and options for remote monitoring via RS485/GPRS/IoT.
· Explosion-Proof & Safety Certifications
Ex d II BT4 Gb or higher explosion-proof rating, compliant with JJG 633 and JB/T 7385 standards, safe for Zone 1/2 hazardous gas areas.
· Wide Turndown Ratio
Wide flow range ratio (typically 1:10 to 1:20), suitable for both low and high flow rates, ideal for fluctuating gas usage in city gas and industrial applications.
Accuracy class
The accuracy levels are 1.0 and 1.5,and the allowable error limits for each accuracy level are as follows:
Level 1.0:Qt~Qmax:±1.0%,Qmin~Qt:±2.0%;
Level 1.5:Qt~Qmax:±1.5%,Qmin~Qt:±3.0%.
Useenvironment
Ambient temperature:-25°C~+60°C
Relative humidity:5%~95%
Medium temperature:-30°C~+80°C
Atmospheric pressure:70kPa~106kPa
| Model and specification | Nominal diameter DN/mm (inch) | Flow range m³/h | Pickup flow m³/h | Nominal pressure MPa | Maximum pressure loss Pa | Rangeability | Valve opening time S | Valve closing timeS | |
| HR-20-G6 | 20(0.8") | 0.2~10 | 0.02 | 90 | 50:1 | ||||
| HR-20-G10 | 0.4~16 | 0.02 | 160 | 40:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-25-G10 | 25(1") | 0.4~16 | 0.02 | 1.6 | 150 | 40:1 | <160 | <160 | |
| HR/HRM/HRS-25-G16 | 0.5~25 | 0.02 | 290 | 50:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-32-G16 | 32(1.25") | 0.5~25 | 0.02 | 100 | 50:1 | <160 | <160 | ||
| HR/HRM/HRS-40-G16 | 40(1.5") | 0.5~25 | 0.05 | 100 | 50:1 | <210 | <210 | ||
| HR/HRM/HRS-40-G25 | 0.5~40 | 0.05 | 110 | 80:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-40-G40 | 0.5~65 | 0.05 | 200 | 130:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-40-G65 | 0.6~100 | 0.05 | 390 | 166:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-50-G16 | 50(2") | 0.5~25 | 0.05 | 100 | 50:1 | <210 | <210 | ||
| HR/HRM/HRS-50-G25 | 0.5~40 | 0.05 | 110 | 80:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-50-G40 | 0.5~65 | 0.05 | 200 | 130:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-50-G65 | 0.6~100 | 0.05 | 400 | 166:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-80-G100 | 80(3") | 1~160 | 0.08 | 290 | 160:1 | <360 | <360 | ||
| HR/HRM/HRS-80-G160 | 1.6~250 | 0.15 | 290 | 156:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-80-G160-II | 1.6~250 | 0.15 | 520 | 156:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-100-G160 | 100(4") | 1.6~250 | 0.15 | 290 | 156:1 | <500 | <500 | ||
| HR/HRM/HRS-100-G250 | 2.5~400 | 0.20 | 380 | 160:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-100-G160-II | 1.6~250 | 0.1 | 390 | 156:1 | <500 | <500 | |||
| HR/HRM/HRS-100-G250-II | 2.5~400 | 0.15 | 510 | 200:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-100-G400-II | 4~650 | 0.50 | 600 | 163:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-150-G250 | 150(6") | 6.5~400 | 0.55 | 320 | 62:1 | <600 | <600 | ||
| HR/HRM/HRS-150-G400 | 6.5~650 | 0.65 | 350 | 100:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-150-G650 | 6.5~1000 | 0.76 | 550 | 154:1 | |||||
| HR/HRM/HRS-200-G1000 | 200(8") | 10~1600 | 1.15 | 600 | 160:1 | <600 | <600 | ||
Model and specification | Nominal diameter (inch) | L | H | H1 | B | B1 | K | n-d | Bolt specification |
HR-20-G6 | 20 (0.8 ") | 90 | 312 | 269 | 303 | 215 | 75 | 4-M12 | M12X30 |
HR-20-G10 | 90 | 312 | 269 | 303 | 215 | 75 | 4-M12 | M12X30 | |
HR/HRS-25-G10 | 25 (1 ") | 144 | 339 | 269 | 265 | 176 | 85 | 4-M12 | M12X30 |
HR/HRS-25-G16 | 144 | 339 | 269 | 265 | 176 | 85 | 4-M12 | M12X30 | |
HR/HRS-32-G16 | 32 (1.25 ") | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 100 | 4-M16 | M16X45 |
HR/HRS-40-G16 | 40 (1.5 ") | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 110 | 4-M16 | M16X45 |
HR/HRS-40-G25 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 110 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-40-G40 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 110 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-40-G65 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 110 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-50-G16 | 50 (2 ") | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 125 | 4-M16 | M16X45 |
HR/HRS-50-G25 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 125 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-50-G40 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 125 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-50-G65 | 170 | 357 | 269 | 299 | 221 | 125 | 4-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-80-G100 | 80 (3 ") | 170 | 357 | 269 | 363 | 252 | 160 | 8-M16 | M16X45 |
HR/HRS-80-G160 | 258 | 431 | 299 | 371 | 270 | 160 | 8-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-80-G160-II | 245 | 425 | 305 | 449 | 270 | 160 | 8-M16 | M16X45 | |
HR/HRS-100-G160 | 100 (4 ") | 258 | 431 | 299 | 371 | 270 | 180 | 8-M16 | M16X50 |
HR/HRS-100-G250 | 258 | 431 | 299 | 453 | 300 | 180 | 8-M16 | M16X50 | |
HR/HRS-100-G160-II | 245 | 425 | 305 | 449 | 270 | 180 | 8-M16 | M16X50 | |
HR/HRS-100-G250-II | 245 | 425 | 305 | 547 | 319 | 180 | 8-M16 | M16X50 | |
HR/HRS-100-G400-II | 245 | 425 | 305 | 727 | 409 | 180 | 8-M16 | M16X50 | |
HR/HRS-150-G250 | 150 (6 ") | 406 | 581 | 359 | 616 | 353 | 240 | 8-M20 | M20X60 |
HR/HRS-150-G400 | 406 | 581 | 359 | 616 | 353 | 240 | 8-M20 | M20X60 | |
HR/HRS-150-G650 | 406 | 581 | 359 | 732 | 411 | 240 | 8-M20 | M20X60 | |
HR/HRS-200-G1000 | 200 (8 ") | 406 | 581 | 359 | 832 | 461 | 295 | 12-M20 | M20X60 |

